Details about the Turanza T005
The Turanza T005 is designed to help you to stay in control, even in challenging driving conditions. Offering best-in-class braking and cornering, even on rainy days.
Key Features
Optimised pattern design ensuring water drainage in centre contact
Enhanced carcass offers a superior handling and lower rolling resistance
New compound mixing technology improves silica dispersion
Size: 235/50R19 103T MO
- Section Width: 235
- Aspect Ratio: 50
- Rim Diameter: 19
- Load Index: 103
- Speed Index: T
- Runflat: No
- Load Range:
Available Sizes
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 205/55R16 | 91V | |||
| 205/60R16 | 96W | XL | ||
| 215/65R16 | 98H |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 205/55R17 | 91W | |||
| 205/55R17 | 91W | |||
| 215/45R17 | 91W | XL | ||
| 215/55R17 | 98H | XL | ||
| 225/45R17 | 91Y | |||
| 225/45R17 | 94Y | |||
| 225/50R17 | 98Y | XL | ||
| 225/55R17 | 97V |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 215/40R18 | 89Y | |||
| 215/40R18 | 89Y | |||
| 215/50R18 | 92W | |||
| 225/40R18 | 92Y | XL | ||
| 225/40R18 | 92Y | XL | ||
| 225/40R18 | 92Y | XL | ||
| 225/45R18 | 91W | |||
| 225/45R18 | 91W | |||
| 225/45R18 | 91Y | |||
| 225/45R18 | 95Y | XL | ||
| 225/45R18 | 95Y | |||
| 225/50R18 | 99W | |||
| 225/50R18 | 99W | XL | ||
| 235/55R18 | 104T | |||
| 235/55R18 | 104T | XL | ||
| 245/40R18 | 97Y | XL | ||
| 245/45R18 | 100Y | XL | ||
| 255/40R18 | 99Y | XL | ||
| 255/45R18 | 103H |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 225/40R19 | 93W | XL | ||
| 225/40R19 | 93Y | |||
| 225/45R19 | 92W | |||
| 225/55R19 | 103H | |||
| 235/40R19 | 96Y | XL | ||
| 235/45R19 | 99V | |||
| 235/50R19 | 103T | |||
| 235/50R19 | 99W | |||
| 235/55R19 | 105W | |||
| 235/60R19 | 107H | |||
| 245/40R19 | 94W | |||
| 245/40R19 | 94W | |||
| 245/40R19 | 98Y | XL | ||
| 245/45R19 | 102Y | XL | ||
| 255/35R19 | 96Y | |||
| 255/55R19 | 111H | |||
| 275/35R19 | 100Y | XL |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 225/35R20 | 90Y | XL | ||
| 245/45R20 | 103Y | XL | ||
| 245/45R20 | 99Y | |||
| 245/45R20 | 99Y | |||
| 255/30R20 | 92Y | XL | ||
| 255/40R20 | 101Y | |||
| 255/40R20 | 101Y | XL | ||
| 255/40R20 | 101Y | |||
| 255/50R20 | 109W | |||
| 275/40R20 | 102Y | |||
| 285/35R20 | 104Y | |||
| 285/35R20 | 104Y | |||
| 285/45R20 | 112W |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 245/40R21 | 100Y | |||
| 255/35R21 | 98Y | XL | ||
| 255/45R21 | 106W | |||
| 265/40R21 | 105H | XL | ||
| 285/40R21 | 109W |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 285/35R22 | 106Y | XL |
